Institució Pere Vergés |
||
|
any fundació escola 1968
|
||
| 1a | DAFNE | 1992 |
| 2a | TUAREG | 1993 |
| 3a | GOLEM | 1994 |
| 2a | LUZZU | 1995 |
| 5a | CÊCH | 1996 |
| 6a | DRÍADA | 1997 |
| 7a | NEUF | 1998 |
| 8a | OMEGA | 1999 |
| 9a | DYNAMIS | 2000 |
| 10a | DIDO | 2001 |
| 11a | JARO | 2002 |
| 12a | NUMEN | 2003 |
| 13a | PLEIADES | 2004 |
| 14a | ZELEZNÀ | 2005 |
| 15a | ONIRIA | 2006 |
| 16a | BOHÈME | 2007 |
| 17a | ITMA | 2008 |
En aquest curs acadèmic 2008 - 2009 tindrem el goig de veure com una altra promoció de les nostres escoles s'uneix aquesta llarga llista.
La divuitena promoció de la Institució Pere Vergés